Büyükçekmece Nüfusu
Nüfus
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990[4] | 142.910 | 22.394 | 120.516 |
2000[5] | 384.089 | 35.860 | 348.229 |
2007[6] | 688.774 | 44.287 | 644.487 |
2008[7] | 163.140 | 163.140 | – |
2009[8] | 171.222 | 171.222 | – |
2010[9] | 182.017 | 182.017 | – |
2011[10] | 192.843 | 192.843 | – |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ